产品中心
PRODUCTS CNTER该款输出功率典型值为 100mW,功率稳定性 2 小时内≤1%,中心波长 531 - 533nm,光谱漂移≤0.01nm/℃,预热时间≤5 分钟,寿命(MTBF)达 5000 小时。光纤规格 105μm,接口有 SMA905 和 FC/PC 可选,工作电压 5 - 5.5V,工作电流 1 - 5A。T7 - Type 封装带温控、电源内置,尺寸 49x42x140mm,接口功能明确,便于操作与控制
相关文章
产品特性 | |||
光谱线宽:<0.2nm | |||
光谱稳定性:<0.005nm/℃ | |||
最大额定值 | |||
参数 | 代码 | 要求范围 | |
激光输出功率 (CW) | Po | 100 mW | |
工作温度(1) | Topr | 0 C ~ 40 C | |
存储温度 | Tstg | -40 C ~ 85 C |
产品性能参数:
参数 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输出功率(CW) | @PO | PO | 100 | mW | ||
功率稳定性 | 2hrs | Ps | 1 | % | ||
中心波长 | @PO | λc | 531 | 532 | 533 | nm |
光谱线宽 | @PO | FWHM | 0.1 | nm | ||
光谱漂移 | @PO | λd | 0.01 | nm/C | ||
预热时间 | @PO | Tw | 5 | min | ||
寿命 (2) | @PO | MTBF | 5,000 | Hrs |
注: (2)激光二极管
其他参数:
参数 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
光纤规格 | 105 | um | ||||
光纤接口 | SMA905,FC/PC | |||||
光纤接口 | @PO | Vin | 5 | 5.5 | V | |
工作电流 | @PO | Iop | 5 | 5 | A |
光纤耦合封装尺寸和图例:
实物图:
接口定义:
Pin Connection | Definition | ||
1# | GND |
| |
2# | GND | ||
3# | 5VDC | ||
4# | 5VDC | ||
5# | Pmon | 电流或功率反馈 | |
6# | Tcur | 当前温度点 | |
7# |
TTL+ | TTL ON/OFF 高电平: LASER ON低电平: Laser OFF短路: Laser OFF 开路: Laser ON | |
8# | LPGD | ||
9# | AM+ | 0~2.5V 模拟调制电压输出 |
公司邮箱: bin01@imaioptics.com
服务热线:
公司地址: 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区(一期)L19栋L19-005
Copyright © 2025 深圳市依迈光电有限公司 Al Rights Reserved
备案号:粤ICP备2020087161号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml